02 Apr,2026
Kako odabrati pravu opremu za sakupljanje prašine za va...
Usporedna tablica otpornosti na koroziju FRP ventilatora
| Naziv lijeka | Kemijska formula | Koncentracija (tež.%) | Korisna temperatura (°C) | |||
| ||||||
| Anorganska kiselina | ||||||
| Klorovodična kiselina | HCl | 20 | ||||
| Perklorna kiselina | HClO₄ | 10 | ||||
| Kromna kiselina | H2CrO4 | 20 | ||||
| hidrofluosilicijeva kiselina | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| Hydrocyanic Acid | HCN | sve | ||||
| vodikov bromid | HBr | 25 | ||||
| Dušična kiselina | HNO₃ | 20 | ||||
| Dimna sumporna kiselina | H2SO4 | - | Neupotrebljivo | |||
| Fluorovodična kiselina | HF | 5 | | |||
| Borna kiselina | H₃BO₃ | sve | ||||
| vodikov fluorid | HF | - | Neupotrebljivo | |||
| Sumporni trioksid | SO₃ | - | Neupotrebljivo | |||
| Sumporna kiselina | H2SO4 | 50 | | |||
| Fosforna kiselina | H₃PO₄ | 80 | ||||
| Sumpor dioksid | SO₂ | 25 | ||||
| Ugljični monoksid | CO | - | ||||
| Klor | Cl₂ | 10 | ||||
| Ozon | O₃ | 10 ppm | ||||
| Plin brom | Br₂ | - | Neupotrebljivo | |||
| Dušikovi oksidi | Nox | 5 | | |||
| Ugljični dioksid | CO₂ | - | ||||
| Sumporovodik | H₂S | sve | ||||
| Organska kiselina | |||
| Akrilna kiselina | CH2=CHCOOH | 10 | |
| Adipinska kiselina | (CH₂)4(COOH)2 | 23 | |
| Benzojeva kiselina | C₆H5COOH | sve | |
| 18-olefinska kiselina | C₁₇H33COOH | sve | |
| Mravlja kiselina | HCOOH | 10 | |
| Limunska kiselina | C3H4(OH)(COOH)3 | sve | |
| Glikolna kiselina | CH2OHCOOH | 50 | |
| Octena kiselina | CH3COOH | 25 | |
| Octeni anhidrid | (CH3CO)2O | - | Neupotrebljivo |
| Oksalna kiselina | (COOH)₂ | sve | |
| 2,4-dihidroksibutandioična kiselina | (CHOHCOOH)₂ | sve | |
| 18-kiselina | C1₇H35COOH | sve | |
| Anilin sulfonat | C₆H₄(NH₂)(SO3H) | sve | |
| Tioglikolna kiselina | HSCH2COOH | - | Neupotrebljivo |
| Mliječna kiselina | CH3CH(OH)COOH | sve | |
| 2,4,6-trinitrofenol | C₆H2(NO₂)3OH | 10 | |
| Benzensulfonska kiselina | C₆H5SO3H | 50 | |
| Sukcinska kiselina | (CHCOOH)₂ | sve | |
| Monokloroctena kiselina | CH2ClCOOH | 25 | |
| Acetoctena kiselina | CH3COCH2CH2COO | 50 | |
| lužina | |||
| Amonijak | NH3 | sve | |
| Amonijev hidroksid | NH4OH | 20 | |
| Kalcijev hidroksid | Ca(OH)₂ | 25 | |
| Kalijev hidroksid | KOH | 10 | |
| Kaustična soda | NaOH | 25 | |
| Barijev hidroksid | Ba(OH)₂ | 10 | |
| Voda za izbjeljivanje | |||
| Vodikov peroksid | H₂O₂ | 30 | |
| Hipoklorna kiselina | HClO | 10 | |
| Kalcijev klorit | Ca(ClO)₂ | sve | |
| Kalcijev hipoklorit | NaCOI | 15 | |
| Klor dioxide | ClO₂ | 15 | |
| sol | |||
| Natrijev nitrit | NaNO₂ | sve | |
| Natrijev sulfit | Na2SO3 | sve | |
| Aluminijev klorid | AlCl3 | sve | |
| Amonijev klorid | NH4Cl | sve | |
| Kalcijev diklorid | CaCl₂ | sve | |
| Bakreni klorid | CuCl₂ | sve | |
| Željezov klorid | FeCl3 | sve | |
| Nikalov klorid | NiCl₂ | sve | |
| Barijev klorid | BaCl₂ | sve | |
| Kalijev permanganat | KMnO₄ | 20 | |
| Kalijev dikromat | K₂Cr₂O₇ | sve | |
| Kalijev bikarbonat | KHCO₃ | 50 | |
| Amonijev nitrat | NH₄NO3 | sve | |
| Srebrni nitrat | AgNO3 | sve | |
| Natrijev karbonat | Na₂CO3 | 35 | |
| Magnezijev karbonat | MgCO3 | sve | |
| Natrijev sulfid | Na₂S | sve | |
| Cinkov sulfat | ZnSO₄ | sve | |
| Amonijev sulfat | (NH4)₂SO4 | 20 | |
| Kalijev sulfat | K₂SO₄ | sve | |
| Željezov sulfat | Fe₂(SO₄)3 | sve | |
| Bakar sulfat | CuSO₄ | sve | |
| Magnezijev sulfat | MgSO₄ | sve |
| Otapala, organski spojevi | |||
| Akrilonitril | CH2=CHCN | - | Neupotrebljivo |
| acetaldehid | CH 2 CHO | - | Neupotrebljivo |
| Etil metil eter | CH 3 CN | - | Neupotrebljivo |
| Fenetol | C₆H5COCH3 | - | Neupotrebljivo |
| Aceton | CH₃COCH3 | - | Neupotrebljivo |
| anilin | C₆H5NH2 | - | Neupotrebljivo |
| izopropilamin | (CH3)2CHNH 3 | sve | |
| propanol | (CH3)2CHOH | sve | |
| Etanol | C2H5OH | 50 | |
| Dietil eter | C2H5OC2H5 | - | Neupotrebljivo |
| Dimetil eter | CH 2 CH 2 O | - | Neupotrebljivo |
| Etilen glikol | HOCH2CH2OH | sve | |
| 2-kloroetanol | ClCH2CH2OH | sve | |
| Dikloroetan | ClCH2CH2Cl | - | Neupotrebljivo |
| Diklorometan | CH2Cl2 | - | Neupotrebljivo |
| ksilen | C₆H4(CH3)₂ | sve | |
| Glicerol | C3H5(OH)3 | sve | |
| Krezol | CH3C6H4OH | - | Neupotrebljivo |
| Metil format | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Neupotrebljivo |
| Etil format | CH 3 COOC₂H5 | - | Neupotrebljivo |
| Etil acetat | C 2 H 5 COC2H5 | - | Neupotrebljivo |
| Ugljikov tetraklorid | CCl₄ | sve | |
| Diakrilonitril | C 6 BOK 6 O | sve | |
| trietilamin | (CH 3 ) 2 NH | - | Neupotrebljivo |
| bromoetan | C2H5Br | - | Neupotrebljivo |
| 1,2-dikloretilen | Cl 2 =CCl 2 | sve | |
| trietanolamin | N(C2H 3 OH)₃ | sve | |
| Triklorobenzen | C₆H3Cl3 | - | Neupotrebljivo |
| Etilbenzen | C₆H5CH 3 | sve | |
| Tionil klorid | SOCl2 | - | Neupotrebljivo |
| Nitrobenzen | C₆H5NO₂ | sve | |
| Ugljikov disulfid | CS₂ | 10 | |
| Difenil eter | C 12 H 10 O | sve | |
| fenol | C₆H5OH | 5 | |
| 2-metilbenzensulfonska kiselina | C₆H₄(OH)(SO3H) | Neupotrebljivo | |
| Pentan | CH3(CH2)3CH3 | sve | |
| Benzaldehid | C₆H5CHO | - | Neupotrebljivo |
| Formaldehid | HCHO | 37 | |
| Metanol | CH3OH | 50 | |
| Plava | Standardni tip otporan na kiseline i lužine |
| crvena | Posebna vrsta otporna na otapala, otporna na visoke temperature |
| Narančasto | Posebna vrsta otporna na kromnu kiselinu |
Korisnici uslužnih jedinica
Nacionalni inženjerski slučajevi
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. pružatelj je sveobuhvatnih inženjerskih usluga sustava za obradu otpadnih plinova i proizvođač opreme, koji integrira istraživanje i razvoj, tehničke usluge, dizajn, proizvodnju, inženjerske instalacije i usluge nakon prodaje.
We are China Zvučno izolirani ventilator od staklenih vlakana Suppliers and Wholesale Zvučno izolirani ventilator od staklenih vlakana Exporter, Company. Grupa je nacionalno visokotehnološko poduzeće, znanstveno i tehnološko poduzeće provincije Zhejiang, regionalni centar za istraživanje i razvoj i kreditna jedinica s AAA ocjenom. Posjeduje više od 30 patenata za korisne modele, brojne patente za izume i autorska prava na softver. Grupa ima dugogodišnju suradnju u tehničkom istraživanju i razvoju s domaćim sveučilištima i institucijama, uključujući "Centar za istraživanje i razvoj inovacija u zaštiti okoliša" osnovan sa Sveučilištem za znanost i tehnologiju Anhui i "Centar za istraživanje i razvoj nove tehnologije u vezi s plazmom" koji je zajednički razvijen sa Sveučilištem za znanost i tehnologiju Zhejiang. Grupa je uspostavila vlastitu bazu za istraživanje i razvoj i proizvodnju za dubinsku tehničku suradnju. Grupa posjeduje osnovnu tehnologiju obrade VOC plinova, ima kvalifikaciju općeg ugovaranja razine 2 za gradnju gradskih javnih radova, licencu za sigurnu proizvodnju, kvalifikaciju specijalnog dizajna klase B za kontrolu onečišćenja okoliša u provinciji Zhejiang, kvalifikacije neklasificirane radne snage i specijalizirano ugovaranje za posebne projekte. Grupa ima certifikat ISO9001 za međunarodnu kvalitetu, ISO14001 za upravljanje okolišem i ISO45001 za zdravlje i sigurnost na radu.
02 Apr,2026
23 Mar,2026
16 Mar,2026
10 Mar,2026
23 Feb,2026